G Scale Shop

中国型の形式の解説
(精通しているわけではありませんのでわかる範囲で)
蒸気機関車
| DB1 ダブイ型 | 2-6-4 タンク機 | ALCO社製 |
| ダブサ型 | 4-4-4 タンク機 | 川崎製 |
| PL1 プレイ型 | 2-6-2 テンダー機 | ALCO社製 |
| PL2 プレニ型 | 2-6-2 テンダー機 | 日本車輌製 |
| YJ 躍進型 | 2-6-2 テンダー機 | 中国製(プレニの改良型・プレニと同型?) |
| SL5 パシコ型 | 4-6-2 テンダー機 | 満鉄製(雰囲気は日本型?) |
| SL6 パシロ型 | 4-6-2 テンダー機 | 日本車輌 川崎 日立 汽車会社 満鉄製 |
| SL7 パシナ型 | 4-6-2 テンダー機 | 川崎 満鉄製 (流線型) |
| SL8 パシハ型 | 4-6-2 テンダー機 | 日立 満鉄製 (流線型) |
| SL12 パシシ型 | 4-6-2 テンダー機 | 川崎製 |
| RM 人民型 | 4-6-2 テンダー機 | 中国製 |
| JF1 ミカイ型 | 2-8-2 テンダー機 | ALCO社 満鉄 日立 川崎 汽車会社 日本車輌製 |
| JF6 ミカロ型 | 2-8-2 テンダー機 | 満鉄 日立 川崎 汽車会社 日本車輌製 |
| JS 建設型 | 2-8-2 テンダー機 | 中国製(ミカイの改良型) |
| SY 上游型 | 2-8-2 テンダー機 | 中国製(ミカロ型の改良型) |
| YH 友好型 | 2-10-2 テンダー機 | ソ連製 改良型が後の前進型 |
| QJ 前進型 | 2-10-2 テンダー機 | 中国製 大別してテンダーが4軸と6軸とがある |
| KD7 団結型 | 2-8-0 テンダー機 | ALCO Baldwin LIMA製 |
※SL5〜SL12はまとめて勝利型と呼ばれています。
※上記は標準軌の代表的な機種(個人的感覚で)だけです。
SY上游型と QJ前進型は太平洋を渡りアメリカ大陸で走っています。
他にもありますが代表的な機種として挙げました。
電気式ディーゼル機関車
| 東風 4B型 | 2700PS C-C | 1983〜 |
| 東風 4D型 | 3300PS C-C | 1996〜 |
| 東風 5B型 | アメリカンタイプ | |
| 東風 8B型 | 4220PS C-C | 1997〜 |
| 東風 7C型 | アメリカンタイプ | |
| 東風 11型 | C-C | 1992〜 |
| 東風 11G型 | C-C(常に重連) | 最新鋭機 主に北京〜上海間直達列車牽引 |
電気機関車
| 8K | B-B+B-B | 1986〜 フランス製 2両永久連結 貨物機 |
| 韶山 SS8 | B-B | 199x〜(?) |
| 韶山 SS7E | C-C | 2001〜 |
| 韶山 SS9G | C-C | 2002〜 |
客車
| 21型 | 建国後の標準車 廃車が進み今では少数派 |
| 22型 | 21型の後継者 通称 ”緑皮車” |
| 23型 | ほとんどが食堂車 22型に混じっている |
| 24型 | 旧東ドイツ製 |
| 25型 | A〜Zタイプ(中抜けしてますが)かなりの種類あり |
| 18型 | 国際列車用 軟臥車 硬臥車がある |
| 19型 | 国際列車用高級軟臥車(コンパートメント) |
| 19K型 | 快速 特快用高級軟臥車 |
| 19T型 | Z列車用高級軟臥車 |
客車の形式
| YZ 硬座車 | 普通座席車 |
| RZ 軟座車 | 1等座席車 |
| RZ1 1等軟座車 | 軟座車よりチョイ豪華 |
| RZ2 2等軟座車 | 軟座車とほぼ同じ |
| RZT 特等軟座車 | 軟座車よりかなり豪華 |
| YW 硬臥車 | B寝台 |
| RW 軟臥車 | A寝台 |
| CA 餐車 | 食堂車 |
| SYZ 双層硬座車 | 2階建て普通座席車 |
| SRZ 双層軟座車 | 2階建て1等座席車 |
| SYW 双層硬臥車 | 2階建てB寝台 |
| SRW 双層軟臥車 | 2階建てA寝台 |
| XL 行李車 | 荷物車 |
| UZ 郵政車 | 郵便車 |
| KD 空調電源車 | 電源車 |
| GW 公務車 | 政府要人専用車 |
全ての車両に車掌室が付いています。
